Aktuelle Zahlen aus Deutschland | vom 16.06.2025 | ||||
Stand der Daten: Ende | April 2025 | ||||
1a. Geldmengen pro Haushalt | Die Geldmengen
M1 und M2 pro Haushalt graphisch in Schichten dargestellt: |
||||
Das Maί aller Dinge! Breitgeschichtete Massenkaufkraft nach Ludwig Erhard ist gegeben, wenn mφglichst jeder Haushalt in Deutschland im Monatsdurchschnitt diese Geldmengen besitzt. | |||||
M1 | M2 | % | |||
∞ | ∞ | ∞% | |||
153.636 | 210.462 | 200% | |||
Untere Oberschicht | |||||
Umlaufendes Bargeld | 9.361,41 | ||||
Sichteinlagen (Girokonto + Tagesgeldkonto) | 67.456,46 | ||||
Geldmenge M1 | 76.817,87 | ||||
Spareinlagen und Festgelder | 28.413,16 | ||||
Geldmenge M2 | 105.231,03 | ||||
Informationen zu den Geldmengen M1 und M2 von der Deutschen Bundesbank | |||||
1b. Geldmengen pro Erwachsenen | 115.227 | 157.847 | 150% | ||
Obere Mittelschicht | |||||
Umlaufendes Bargeld | 5.605,22 | ||||
Sichteinlagen (Girokonto + Tagesgeldkonto) | 40.390,10 | ||||
Geldmenge M1 | 45.995,32 | ||||
Spareinlagen und Festgelder | 17.012,61 | ||||
Geldmenge M2 | 63.007,93 | ||||
2. Die 60 DM Kopfgeld des Jahres 1948 entsprechen heute: | |||||
76.818 | 105.231 | 100% | |||
Untere Mittelschicht | |||||
12.041,17 | |||||
Der theoretisch notwendige Monatslohn dazu: | 24.082,33 | ||||
www.kiwifo.de/kaufkraft_und_einkommen.htm | |||||
3. Der Bruttostundenlohn aller Arbeiter im Dez. 1948 in Hφhe von 1,13 DM entspricht heute: | |||||
38.409 | 52.616 | 50% | |||
Obere Unterschicht | |||||
226,78 | |||||
4. Geldumlaufgeschwindigkeit: | |||||
19.204 | 26.308 | 25% | |||
Untere Unterschicht | |||||
Sie ist seit 1981 von 6,56 auf zuletzt | 2024 | ||||
gesunken auf: | 1,39 | ||||
Quellen: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen. Nδhere Angaben in: | |||||
0 | 0 | 0% | |||
www.kiwifo.de/index_htm_files/geldmengenwachstum.xlsx | |||||
Herausgegeben vom Karlsruher Institut fόr Wirtschaftsforschung - KIWIFO Verantwortlich: Dr. Harald Wozniewski Nowackanlage 2 D-76137 Karlsruhe Tel. +49(721)9203030 Fax +49(721)9203032 E-Mail info(at)kiwifo.de |
|||||
www.kiwifo.de | |||||
www.wohlstand-fόr-alle.de | |||||
www.wohlstand-fuer-alle.de | |||||
Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten mφchten, melden Sie sich bitte hier ab! |